3.Wertungslauf Cross Cup Nordhessen Gudensberg, am 20.01.2018 |
STARTLISTE |
Cross Cup MKU+WKU 10 (ca. 1000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 12:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Hensmanns, Till | 2009 | KSV Baunatal | M9 | ||
202 | Birkenstock, Jule | 2009 | se | TSV 05 Remsfeld | W9 | |
203 | Augustin, Hanna | 2010 | se | TSV Jahn Gensungen | W8 | |
204 | Pfeifer, Angelina | 2009 | se | TSV 05 Remsfeld | W9 | |
205 | Lohr, Julius | 2009 | se | TuSpo 1896 Borken | M9 | |
206 | Wagner, Helena | 2009 | se | MT 1861 Melsungen | W9 | |
207 | Wagner, Nikolas | 2009 | se | MT 1861 Melsungen | M9 | |
208 | Kaiser, Luca | 2010 | TSV Niederelsungen | M8 | ||
209 | Wagner, Janne | 2009 | TSV Niederelsungen | M9 | ||
210 | Quehl, Marielies | 2010 | se | SC Neukirchen 1864 e.V. | W8 |
WKU 12 (ca. 1000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Sprenger, Elisabeth | 2008 | se | TuSpo 1896 Borken | W10 | |
232 | Fröhlich, Sophia | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | W11 | |
233 | Otto, Lilien | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | W11 | |
234 | Schöler, Ophelia | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | W11 | |
235 | Schmidt, Leni | 2007 | se | TSV Jahn Gensungen | W11 | |
236 | Augustin, Lena | 2007 | se | TSV Jahn Gensungen | W11 | |
237 | Blank, Lara | 2007 | se | TSV Jahn Gensungen | W11 | |
238 | Kaiser, Jil | 2007 | TSV Niederelsungen | W11 | ||
239 | Lenz, Luisa | 2007 | TSV Niederelsungen | W11 | ||
240 | Schwarz, Lena | 2007 | TSV Niederelsungen | W11 | ||
241 | Reinecke, Livia | 2008 | TSV Niederelsungen | W10 | ||
242 | Zauner, Miriam | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | W11 | |
243 | Wagner, Juliana | 2007 | se | MT 1861 Melsungen | W11 |
MKU 12 (ca. 1000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | Lambach, Laurin | 2007 | TSV Waldkappel | M11 | ||
222 | Hommel, Luca | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | M11 | |
223 | Dingel, Nils | 2007 | se | TuSpo 1896 Borken | M11 | |
224 | Blank, Hannes | 2007 | se | TSV Jahn Gensungen | M11 | |
225 | Lukes, Jonah | 2007 | se | TSV Obervorschütz | M11 | |
226 | Sprafke, Ferdinand | 2008 | TSV Niederelsungen | M10 |
Männer Langstrecke (ca. 7500m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 13:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Schleifer, Dominic | 1991 | se | TuSpo 1896 Borken | M | |
252 | Degenhardt, Jonas | 1986 | se | TuSpo 1896 Borken | M30 | |
253 | Priester, Christian | 1977 | se | TuSpo 1896 Borken | M40 | |
254 | Wagner, Matthias | 1983 | se | TuSpo 1896 Borken | M35 | |
255 | Lohr, Matthias | 1974 | se | TuSpo 1896 Borken | M40 | |
256 | Frühauf, Marco | 1971 | se | TuSpo 1896 Borken | M45 | |
257 | Rommel, Christian | 1986 | se | TuSpo 1896 Borken | M30 | |
258 | Ickler, Hans-Peter | 1971 | TSV Niederelsungen | M45 | ||
259 | Geiersbach, Carsten | 1969 | TSV Niederelsungen | M45 | ||
260 | Winning, Marcus | 1973 | TSV Niederelsungen | M45 | ||
261 | Funck, Lorenz | 1997 | se | MT 1861 Melsungen | M | |
262 | Knaust, Moritz | 1996 | se | MT 1861 Melsungen | M | |
263 | Knoche, Julius | 1983 | se | MT 1861 Melsungen | M35 | |
264 | Hasenauer, Thomas | 1972 | LG Eder | M45 | ||
265 | Ihme, Markus | 1971 | se | SC Schwarz-Weiß Zennern | M45 | |
266 | Kohler, Michael | 1969 | se | SC Schwarz-Weiß Zennern | M45 | |
267 | Eckert, Dieter | 1958 | se | SC Schwarz-Weiß Zennern | M45 | |
268 | Lauterbach, Julian | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
269 | Becker, Johannes | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
270 | Colella, Robin | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
271 | Sandin, Florian | 1994 | se | TSV Obervorschütz | M | |
272 | Röhlen, Moritz | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
273 | Rohmann, Carlos | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
274 | Wanner, Richard | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
275 | Freudenstein, Patrick | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
276 | Sopp, Pascal | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
277 | Otto, Fabian | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
278 | Netjes, Rik | 1997 | se | TSV Obervorschütz | M | |
279 | Dünzebach, Till | 1997 | se | TSV Obervorschütz | M | |
280 | Hillebrand, Pascal | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
281 | Ziegler, Uwe | 1992 | se | TSV Obervorschütz | M | |
282 | Tropmann, Matthias | 1989 | se | TSV Obervorschütz | M | |
283 | Fröhlich, Lukas | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
284 | Haijat, Arian | 1996 | se | TSV Obervorschütz | M | |
285 | Schreiter, Julian | 1992 | se | TSV Obervorschütz | M | |
286 | Stiehl, Philipp | 1998 | se | TSV Obervorschütz | M | |
287 | Hillebrand, Nico | 1995 | se | TSV Obervorschütz | M | |
288 | Stübner, Dennis | 1980 | Ohne Verein | M35 | ||
289 | Rissel, Tim | 1972 | Ohne Verein | M45 | ||
290 | Pürhardt, Christopher | 1984 | Ohne Verein | M30 |
MJU 16 + MJU 14 (ca. 2000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | Kumpf, Josua | 2006 | LG Eder | M12 | ||
381 | Hesse, Johannes | 2006 | LG Eder | M12 | ||
382 | Kumpf, Boas | 2003 | LG Eder | M15 | ||
383 | Koch, Elias | 2004 | LG Eder | M14 | ||
384 | Ickler, Amon | 2006 | TSV Niederelsungen | M12 | ||
385 | Wagner, Tom | 2006 | TSV Niederelsungen | M12 | ||
386 | Kleinschmidt, Max | 2006 | TSV Niederelsungen | M12 | ||
387 | Deuermeier, Julien | 2006 | TSV Niederelsungen | M12 | ||
388 | Röhl, Jonas | 2003 | TSV Niederelsungen | M15 | ||
389 | Müller, Elias | 2005 | TSV Niederelsungen | M13 | ||
390 | Gautier, Maurice | 2004 | TSV Niederelsungen | M14 | ||
391 | Dieterich, Cedrik | 2004 | TSV Niederelsungen | M14 | ||
392 | Lambach, Lukas | 2005 | TSV Waldkappel | M13 | ||
393 | Conradi, Christian | 2005 | se | TSV Jahn Gensungen | M13 | |
394 | Frühauf, Lennart | 2006 | se | TuSpo 1896 Borken | M12 | |
395 | Frölich, Nick | 2003 | KSV Baunatal | M15 |
WJU 16 / 18/ 20 (ca. 2000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 14:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Winning, Antonia | 2004 | TSV Niederelsungen | W14 | ||
304 | Peter, Lilith | 2004 | TSV Niederelsungen | W14 | ||
305 | Hüppe, Friederike | 1999 | TSV Niederelsungen | WJU20 | ||
306 | Gautier, Marie | 1999 | TSV Niederelsungen | WJU20 | ||
307 | Schwarz, Marie | 2000 | TSV Niederelsungen | WJU20 | ||
311 | Knaust, Maya | 2003 | se | MT 1861 Melsungen | W15 | |
314 | Reiß, Lea-Marie | 2000 | LG Reinhardswald | WJU20 | ||
315 | Malkomes, Larissa | 2003 | LG Reinhardswald | W15 | ||
316 | Martin, Louisa | 2004 | LG Eder | W14 | ||
317 | Fink, Jule | 2002 | se | TSV 05 Remsfeld | WJU18 | |
318 | Vaupel, Jolina | 2002 | se | TSV Geismar | WJU18 | |
319 | Kapaun, Michelle | 2004 | se | SC Steinatal | W14 |
WJU 14 (ca. 2000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 14:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | Weiershäuser, Laura | 2006 | TSV Niederelsungen | W12 | ||
301 | Lenz, Anna-Lena | 2005 | TSV Niederelsungen | W13 | ||
302 | Neurath, Lea | 2005 | TSV Niederelsungen | W13 | ||
308 | Oglialoro, Alessia | 2006 | se | MT 1861 Melsungen | W12 | |
309 | Gille, Pia | 2005 | se | MT 1861 Melsungen | W13 | |
310 | Langheld, Sarah | 2005 | se | MT 1861 Melsungen | W13 | |
312 | Wehrmann, Carlotta | 2005 | KSV Baunatal | W13 | ||
313 | Brake, Marie | 2005 | LG Reinhardswald | W13 |
Frauen/Seniorinnen (ca. 4900m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 14:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | Arnold, Julia | 1972 | TSV Niederelsungen | W45 | ||
327 | Spohr, Verena | 1987 | se | TuSpo 1896 Borken | W30 | |
328 | Gödel, Marianne | 1951 | GSV Eintracht Baunatal | W65 | ||
329 | Stübner, Sabina | 1981 | se | Marathonstützpunkt Gudensberg | W35 | |
330 | Rothaug, Sabine | 1994 | OSC Kassel | W | ||
331 | Speh-Rothaug, Petra | 1956 | OSC Kassel | W60 | ||
332 | Wendt, Helga | 1960 | SC Helsa | W55 | ||
333 | Starke, Paula | 1996 | USV TU Dresden | W |
Männer Mittelstrecke MJU20/18 (ca. 4000m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | Funck, Lorenz | 1997 | se | MT 1861 Melsungen | M | |
341 | Hüppe, Mattis | 2002 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
342 | Heinemann, Noah | 2002 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
343 | Geiersbach, Paul | 2002 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
344 | Persch, René | 1999 | TSV Niederelsungen | MJU20 | ||
345 | Dummer, Fabian | 2001 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
346 | Peter, Lennart | 2001 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
347 | Löber, Karl | 2001 | TSV Niederelsungen | MJU18 | ||
348 | Wolkonski, Nils | 1997 | TSV Niederelsungen | M | ||
349 | Schmidt, Robin | 1994 | TSV Niederelsungen | M | ||
350 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | se | TuS Fritzlar | MJU20 | |
351 | Hensmanns, Thomas | 1969 | KSV Baunatal | M | ||
352 | Lukes, Noah | 2002 | se | TSV Obervorschütz | MJU18 |
M 50 - M 75 (ca. 4900m)
Datum: 20.01.2018 Beginn: 15:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Bode, Gereon | 1957 | KSV Baunatal | M60 | ||
362 | Röper, Jan | 1961 | KSV Baunatal | M55 | ||
363 | Lohrengel, Rolf | 1963 | LG Osterode | M55 | ||
364 | Illing, Andreas | 1966 | se | MT 1861 Melsungen | M50 | |
365 | Wollenberg, Stefan | 1965 | se | TuSpo 1896 Borken | M50 | |
366 | Mutz, Werner | 1948 | se | TuSpo 1896 Borken | M70 | |
367 | Debus, Lutz | 1961 | se | TuSpo 1896 Borken | M55 | |
368 | Holzer, Wolfgang | 1954 | se | TuSpo 1896 Borken | M60 | |
369 | Meyer, Manfred | 1958 | se | TuSpo 1896 Borken | M60 | |
370 | Baschar, Malek | 1961 | se | TuSpo 1896 Borken | M55 | |
371 | Dingel, Peter | 1968 | se | TuSpo 1896 Borken | M50 | |
372 | Weiershäuser, Frank | 1960 | TSV Niederelsungen | M55 | ||
373 | Matt, Ulrich | 1943 | se | TSV Obervorschütz | M75 | |
374 | Hesse, Andreas | 1968 | se | TSV Obervorschütz | M50 | |
375 | Biskamp, Martin | 1953 | se | TSV Obervorschütz | M65 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV - Hannelore Herrmann |
www.seltec.at |